| Sistema electrico | |
| Motor | Motor sin escobillas de buje trasero de 48v 500W |
| Batería | Baterías de litio /18650/48v 21ah |
| Cargador | AV160/240V, 180W 50 - 60Hz CC56.5V,2.0A |
| Palanca del acelerador | Acelerador de velocidad inteligente, 25-35-45 km/h |
| Controlador | Controlador inteligente |
| Componentes principales | |
| Cuadro | Aleación de aluminio 6061-12 |
| Neumáticos | Los neumáticos delanteros son de 10 pulgadas 10*2,5 |
| Borde | Aleación de aluminio 6061-12 |
| Tenedor frontal | Horquilla de suspensión |
| Freno delantero/trasero | Delantero y trasero con freno de disco 140/140 |
| Guardabarros | Material plástico impreso delantero y trasero |
| Manillar | Plegado de aleación de aluminio |
| Provenir | Aleación de aluminio |
| Freno de mano | Aleación de aluminio |
| Luces | Luces LED F/R con bocina |
| Monitor | Pantalla LCD azul |
| Actuación | |
| Máxima velocidad | 45 km/h |
| Distancia de conducción | 55 KM depende de la batería. |
| Tiempo de carga y vida | 6-8 horas,>800 veces |
| Carga máxima | 120kg |
| Peso bruto/peso neto | 18.5KGS |
| Altura del manillar | 109~118cm |
| Altura del asiento: | 102cm |
| Tamaño plegable: | 110cm*26cm*38cm |
| Tamaño abierto: | 110cm*26cm*82cm |
| Tamaño del cartón: | 113cm * 30,6 cm * 34,5 cm |
| Envase: | 170 piezas/20'fcl 430 piezas/40'fcl |



English





















.jpg)







