| Sistema electrico | |
| Motor | Buje trasero 52v 800W Brushless |
| Batería | Baterías de litio /18650/52v 23.4AH |
| Cargador | AV160/240 V, 180 W 50 - 60 Hz CC 58,8 V, 2,0 A |
| Palanca del acelerador | Acelerador de velocidad inteligente, 35-45-55 km/h (JP) |
| Controlador | Controlador inteligente (JP) 52V 25AH |
| Componentes principales | |
| Cuadro | Aleación de aluminio 6061-12 |
| Neumáticos | Los neumáticos delanteros son de 10 pulgadas CST 10*2,5 |
| Borde | Aleación de aluminio 6061-12 |
| Tenedor frontal | Horquilla de suspensión DOBLE |
| Freno delantero/trasero | Delantero y trasero con freno de disco 160/180 ,(ZOOM) |
| Guardabarros | Material plástico impreso delantero y trasero |
| Manillar | Plegado de aleación de aluminio |
| Provenir | Aleación de aluminio |
| Freno de mano | Aleación de aluminio (WUXIN) |
| Sillín | Estilo de ciudad grande, suave y cómodo |
| Tija de sillín | Al aleación con altura ajustable |
| Luces | Luces LED F/R con bocina |
| Monitor | Pantalla LCD a color (shengte) |
| Actuación | |
| Máxima velocidad | 55 km/h |
| Distancia de conducción | 65 km |
| Tiempo de carga y vida | 10-12 horas,> 800 veces |
| Carga máxima | 120kg |
| Peso bruto/peso neto | 23KGS |
| Altura del manillar | 109~118cm |
| Altura del asiento: | 102cm |
| Tamaño plegable: | 110cm*26cm*38cm |
| Tamaño abierto: | 110cm*26cm*82cm |
| Tamaño del cartón: | 113cm * 30,6 cm * 34,5 cm |
| Envase: | 228 piezas/20'fcl 580 piezas/40'fcl |



English





















.jpg)







